E’ il risultato di un’indagine condotta StageUp-Ipsos. Penultimo posto per gli aquilotti spezzini, che in serie A sopravanzano soltanto l'Empoli.
Ecco la classifica completa:
1. Juventus – 8.240.000 (-7%)
2 Milan – 4.066.000 (+11%)
3. Inter – 3.978.000 (+3%)
4. Napoli – 2.577.000 (-6%)
5. Roma – 1.856.000 (-1%)
6. Fiorentina – 566.000 (-10%)
7. Lazio – 545.000 (0%)
8. Cagliari – 471.000 (-10%)
9. Torino – 416.000 (-12%)
10. Atalanta – 350.000 (+19%)
11. Bologna – 342.000 (+6%)
12. Sampdoria – 230.000 (-7%)
13. Venezia – 220.000
14. Genoa – 216.000 (+7%)
15. Verona – 201.000 (-7%)
16. Udinese – 154.000 (-7%)
17. Sassuolo – 83.000 (+12%)
18. Salernitana – 82.000
19. Spezia – 56.000
20. Empoli – 42.000
IL COMMENTO
Blazquez, basta mezze parole: è il momento di dire tutta la verità
Ddl vittime incuria, speriamo la norma non venga usata mai più